Ставки фандинга по биржам
Ставки финансирования бессрочных фьючерсов по монетам: медиана по биржам, где ставка выше всего и насколько расходятся биржи. Всё в годовых, чтобы интервалы в 1, 4 и 8 часов были сравнимы. Сверху — монеты с самой большой разницей.
| Монета | Медиана годовых | Выше всего | Разница бирж |
|---|---|---|---|
| WIF | +5.5% | OKX +10.9% | 63.3% |
| BOME | −5.6% | KuCoin +10.9% | 62.7% |
| MINA | −3.6% | BingX +10.9% | 60.3% |
| JUP | −5.5% | Bybit +10.9% | 47.3% |
| RENDER | +10.9% | Bybit +10.9% | 34.4% |
| ATOM | +4.0% | BingX +10.9% | 34.1% |
| TIA | −4.5% | Bybit +8.6% | 32.4% |
| VET | −12.5% | BingX +10.9% | 29.1% |
| ADA | −4.4% | HTX +10.9% | 27.3% |
| ARB | −12.3% | HTX +10.9% | 26.9% |
| APT | −0.2% | HTX +10.9% | 26.7% |
| TRX | +6.1% | BingX +10.9% | 25.4% |
| DYDX | +7.0% | BingX +10.9% | 25.2% |
| HBAR | +8.6% | BingX +10.9% | 24.1% |
| NEAR | −0.9% | HTX +10.9% | 24.1% |
| LDO | +10.3% | BingX +10.9% | 23.5% |
| AVAX | −1.8% | HTX +10.9% | 22.9% |
| BNB | +2.5% | BingX +10.9% | 22.4% |
| BONK | +6.5% | Gate +10.7% | 22.3% |
| ZK | +5.5% | Bybit +10.9% | 22.3% |
| INJ | +3.4% | MEXC +13.8% | 22.2% |
| GMT | +10.0% | BingX +10.9% | 21.9% |
| FLOKI | +10.9% | BingX +10.9% | 21.0% |
| IMX | +5.5% | Bybit +10.9% | 20.6% |
| FIL | −5.7% | HTX +10.9% | 20.6% |
| WLD | +10.9% | Binance +10.9% | 18.6% |
| STRK | +5.5% | LBank +7.4% | 18.1% |
| AR | +8.0% | BingX +10.9% | 17.3% |
| GMX | −1.5% | BingX +10.9% | 16.6% |
| POL | +0.7% | OKX +10.9% | 16.4% |
| ALGO | +10.9% | BingX +10.9% | 15.6% |
| PYTH | +5.5% | Bybit +10.9% | 15.5% |
| RUNE | +10.5% | BingX +10.9% | 15.0% |
| FLOW | +5.7% | Gate +10.9% | 14.2% |
| SHIB | +10.9% | Bitget +10.9% | 14.1% |
| ETC | +9.6% | BingX +10.9% | 13.6% |
| AAVE | +2.3% | BingX +10.9% | 13.0% |
| UNI | +4.0% | HTX +10.9% | 12.8% |
| SOL | +8.9% | Binance +10.9% | 12.7% |
| LINK | +4.3% | HTX +10.9% | 12.7% |
| OP | +9.5% | Gate +10.9% | 12.7% |
| SEI | +4.6% | KuCoin +10.9% | 12.4% |
| ENA | +5.4% | KuCoin +10.9% | 12.3% |
| DOGE | +9.3% | BingX +10.9% | 12.2% |
| LTC | +10.9% | Binance +10.9% | 11.8% |
| APE | +10.9% | Binance +10.9% | 11.1% |
| GRT | +10.9% | BingX +10.9% | 10.9% |
| SUI | +9.5% | HTX +10.9% | 10.5% |
| PENDLE | +10.5% | BingX +10.9% | 10.5% |
| GALA | +8.2% | BingX +10.9% | 9.8% |
| AXS | +7.9% | BingX +10.9% | 8.8% |
| ICP | +10.9% | BingX +10.9% | 8.4% |
| TAO | +7.4% | Bybit +10.9% | 8.2% |
| ONDO | +8.2% | Gate +10.9% | 7.0% |
| NEIRO | −1.0% | Binance +2.5% | 7.0% |
| ETH | +5.9% | HTX +8.8% | 6.9% |
| BTC | +10.4% | BingX +10.9% | 6.1% |
| XLM | +9.4% | BingX +10.9% | 5.7% |
| FET | +10.9% | Binance +10.9% | 5.6% |
| POPCAT | +10.9% | Bybit +10.9% | 5.5% |
| PNUT | +10.9% | Bybit +10.9% | 5.5% |
| CAKE | +10.4% | Bybit +10.9% | 5.5% |
| XRP | +10.7% | BingX +10.9% | 5.1% |
| EGLD | +10.9% | Binance +10.9% | 4.8% |
| PEPE | +10.9% | Bitget +10.9% | 4.5% |
| DOT | +10.9% | BingX +10.9% | 2.2% |
| CRV | +10.9% | Binance +10.9% | 2.2% |
| HNT | +10.9% | Bybit +10.9% | 0.0% |
| THETA | +10.9% | Binance +10.9% | 0.0% |
Как читать таблицу
Положительная ставка значит, что лонги платят шортам, отрицательная — наоборот. «Разница бирж» — насколько ставка на самой щедрой бирже выше, чем на самой скупой. На этой разнице строится кросс-биржевой фандинг-арбитраж: шорт там, где платят больше, лонг там, где меньше.
Высокий процент годовых ещё не прибыль: комиссии четырёх сделок платятся сразу, а ставка меняется каждый интервал. В моём сканере фандинг-связки показываются с прибылью уже после всех комиссий.
Обновлено 20.10.2026 09:57 МСК.
Фандинг-связки после комиссий.
Arb Scanner сравнивает ставки на всех биржах и показывает связки, где плюс остаётся после комиссий всех ног.
Открыть сканер бесплатно