Комиссии за вывод криптовалют на биржах
Самый дешёвый способ вывести каждую монету: биржа, сеть и комиссия. Данные берём из публичных справочников бирж, они обновляются автоматически. Нажмите на монету, чтобы увидеть все биржи и сети.
| Монета | Где дешевле | Сеть | Комиссия | ≈ в долларах |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 0.01 | $0.01 |
| BTC | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 0.00000029 | $0.02 |
| ETH | Bitget | Arbitrum One | 0.000002 | < $0.01 |
| SOL | Bitget | Solana | 0.001 | $0.10 |
| XRP | Bitget | XRP Ledger | 0.2 | $0.26 |
| DOGE | Bitget | Dogecoin | 4 | $0.32 |
| LTC | Bitget | Litecoin | 0.001 | $0.06 |
| BNB | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 0.00005 | $0.04 |
| ADA | Bitget | ADA | 0.8 | $0.17 |
| AVAX | Bitget | Avalanche C-Chain | 0.0064 | $0.06 |
| LINK | KuCoin | KCC | 0.03 | $0.36 |
| DOT | Bitget | POLKADOTASSETHUB | 0.05 | $0.06 |
| TRX | KuCoin | Tron (TRC20) | 1 | $0.33 |
| NEAR | Bitget | NEAR | 0.008 | $0.04 |
| POL | HTX | Polygon | 0.1 | < $0.01 |
| ATOM | HTX | ATOM1 | 0.005 | < $0.01 |
| UNI | HTX | Ethereum (ERC20) | 0.1 | $0.72 |
| APT | Bitget | Aptos | 0.008 | < $0.01 |
| ARB | HTX | Arbitrum One | 0.2544 | $0.05 |
| OP | Bitget | Optimism | 0.1 | $0.01 |
| FIL | Bitget | FIL | 0.0008 | < $0.01 |
| ETC | Bitget | ETC | 0.008 | $0.06 |
| XLM | Bitget | STELLARLUMENS | 0.02 | < $0.01 |
| HBAR | Bitget | HBAR | 0.8 | $0.07 |
| ICP | Bitget | ICP | 0.00024 | < $0.01 |
| INJ | Bitget | INJECTIVE | 0.01 | $0.09 |
| SUI | HTX | Sui | 0.03 | $0.03 |
| SEI | HTX | SEIEVM | 0.01 | < $0.01 |
| TIA | Bitget | CELESTIA | 0.1 | $0.06 |
| AAVE | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 0.00484603 | $0.73 |
| RENDER | Poloniex | Solana | 0.44 | $0.79 |
| WLD | Bitget | WLD | 0.1840265 | $0.10 |
| SHIB | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 29827 | $0.15 |
| PEPE | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 173071 | $0.72 |
| WIF | KuCoin | Solana | 3 | $0.60 |
| BONK | KuCoin | Solana | 240000 | $0.71 |
| FLOKI | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 6305.17 | $0.15 |
| BOME | KuCoin | Solana | 965 | $0.58 |
| POPCAT | KuCoin | Solana | 12 | $0.53 |
| PNUT | LBank | Solana | 23.0255 | $0.98 |
| NEIRO | KuCoin | сеть биржи | 2000 | $0.14 |
| FET | Bitget | FET | 0.001 | < $0.01 |
| TAO | Bitget | TAO | 0.0008 | $0.21 |
| AR | Poloniex | сеть биржи | 0.01 | $0.04 |
| HNT | Poloniex | Solana | 1.92 | $0.78 |
| GRT | Bitget | Ethereum (ERC20) | 0.8 | $0.02 |
| THETA | HTX | THETA | 0.12 | $0.02 |
| LDO | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 1.83644 | $0.72 |
| CRV | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 2.08469 | $0.76 |
| MKR | Bitget | сеть биржи | 0.00103829 | — |
| ENA | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 3.85122 | $0.72 |
| ONDO | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 1.67842 | $0.73 |
| JUP | Poloniex | Solana | 2.72 | $0.80 |
| PYTH | KuCoin | Solana | 9 | $0.65 |
| PENDLE | Bitget | Arbitrum One | 0.07142858 | $0.15 |
| DYDX | Bitget | DYDX | 0.02 | < $0.01 |
| GMX | Poloniex | ETHARB | 0.005 | $0.04 |
| RUNE | Bitget | THORCHAIN | 0.06 | $0.04 |
| CAKE | Bitget | BNB Chain (BEP20) | 0.06887053 | $0.15 |
| STRK | Poloniex | STRK | 0.1 | < $0.01 |
| ZK | HTX | сеть биржи | 1.2 | $0.02 |
| ALGO | Bitget | ALGO | 0.008 | < $0.01 |
| VET | Bitget | VET | 3 | $0.02 |
| EGLD | Poloniex | EGLD | 0.001 | < $0.01 |
| FLOW | Bitget | сеть биржи | 0.01 | < $0.01 |
| MINA | Bitget | MINA | 0.5 | $0.04 |
| EOS | Bitget | EOS | 0.1 | — |
| GALA | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 205.618 | $0.40 |
| AXS | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 0.721719 | $0.72 |
| IMX | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 4.73569 | $0.73 |
| APE | Poloniex | Ethereum (ERC20) | 4.65625 | $0.67 |
| GMT | Bitget | Polygon | 0.39 | < $0.01 |
Нет в таблице: Binance, OKX, Bybit, MEXC, BingX, Cryptocom, Kraken, Coinbase. Эти биржи не публикуют комиссии вывода без входа в аккаунт, поэтому мы их не угадываем. Комиссию монеты там видно в форме вывода после входа.
Почему комиссия за вывод важнее, чем кажется
Биржа берёт за вывод фиксированное количество монет, а не процент. На сделке в $1000 вывод за $1 почти не заметен. На сделке в $100 тот же доллар забирает 1%, а это больше, чем типичный спред между биржами. Поэтому в арбитраже с переводом выбор сети часто решает, будет ли плюс вообще.
В моём сканере комиссия вывода вычитается из каждой связки сама, по самой дешёвой сети, которую принимают обе биржи. Проверить конкретную пару можно в калькуляторе арбитража.
Обновлено 20.10.2026 09:30 МСК.